【资料图】
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.05%,21股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,8月7日市场融资余额为14987.72亿元,占A股流通市值的比例为2.05%。两融标的股中,共有21只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有739只,占比在1%~5%的有2123只,占比不超过1%的有444只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.23亿元,占流通市值比例达37.49%,其次是首药控股、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为14.82%、13.85%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为56.18亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为31.55亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为35.28亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有4只、科创板有7只、主板有10只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在医药生物、机械设备、基础化工行业,分别有4只、3只、3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132257.22 | 37.49 | -3.67 | 非银金融 |
688197 | 首药控股 | 33283.62 | 14.82 | -2.93 | 医药生物 |
002166 | 莱茵生物 | 48519.61 | 13.85 | -1.70 | 基础化工 |
002214 | 大立科技 | 77113.77 | 12.74 | 0.16 | 国防军工 |
688410 | 山外山 | 19717.39 | 12.66 | -0.25 | 医药生物 |
600218 | 全柴动力 | 45801.12 | 12.48 | -0.78 | 汽车 |
300079 | 数码视讯 | 94124.03 | 12.43 | -1.48 | 计算机 |
688244 | 永信至诚 | 13390.48 | 12.37 | -1.41 | 传媒 |
301309 | 万得凯 | 8764.18 | 11.92 | -2.36 | 机械设备 |
688155 | 先惠技术 | 18368.34 | 11.43 | -0.06 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 13457.40 | 11.39 | -1.56 | 电气设备 |
688659 | 元琛科技 | 13269.65 | 11.37 | -0.52 | 化工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 97031.30 | 11.35 | -0.78 | 轻工制造 |
002538 | 司尔特 | 63884.25 | 11.18 | -0.87 | 基础化工 |
300142 | 沃森生物 | 455436.00 | 11.01 | -3.16 | 医药生物 |
688343 | 云天励飞 | 44618.17 | 10.56 | -1.30 | 计算机 |
002067 | 景兴纸业 | 39354.51 | 10.52 | -0.84 | 轻工制造 |
300499 | 高澜股份 | 41915.72 | 10.48 | 2.01 | 机械设备 |
002326 | 永太科技 | 106450.31 | 10.42 | -1.78 | 基础化工 |
000790 | 华神科技 | 31791.23 | 10.36 | -3.13 | 医药生物 |
000159 | 国际实业 | 32365.88 | 10.13 | -2.21 | 建筑装饰 |
688660 | 电气风电 | 30285.98 | 10.00 | -0.53 | 电气设备 |
688063 | 派能科技 | 140977.12 | 9.94 | -0.72 | 电气设备 |
002726 | 龙大美食 | 85681.18 | 9.90 | -0.37 | 食品饮料 |
300065 | 海兰信 | 71478.08 | 9.88 | -0.72 | 国防军工 |
002055 | 得润电子 | 54544.88 | 9.69 | 0.00 | 电子 |
000836 | 富通信息 | 34055.94 | 9.62 | -1.35 | 通信 |
300355 | 蒙草生态 | 45525.19 | 9.51 | -0.28 | 建筑装饰 |
000016 | 深康佳A | 71563.12 | 9.46 | -0.42 | 家用电器 |
000554 | 泰山石油 | 19911.78 | 9.45 | -0.34 | 石油石化 |
600668 | 尖峰集团 | 37992.95 | 9.41 | -2.17 | 建筑材料 |
600273 | 嘉化能源 | 125562.75 | 9.41 | -0.94 | 基础化工 |
000818 | 航锦科技 | 208285.80 | 9.37 | 0.49 | 基础化工 |
002099 | 海翔药业 | 117850.58 | 9.37 | -1.51 | 医药生物 |
300379 | 东方通 | 80967.09 | 9.35 | 0.00 | 计算机 |
300322 | 硕贝德 | 31981.80 | 9.26 | -0.76 | 电子 |
300587 | 天铁股份 | 64221.77 | 9.22 | -1.19 | 基础化工 |
300182 | 捷成股份 | 115882.46 | 9.12 | 0.88 | 传媒 |
688285 | 高铁电气 | 7417.78 | 9.11 | -0.77 | 机械设备 |
688381 | 帝奥微 | 15998.12 | 9.06 | -2.30 | 电子 |
301206 | 三元生物 | 27859.55 | 9.03 | -1.60 | 基础化工 |
601059 | 信达证券 | 61246.09 | 9.00 | 5.06 | 非银金融 |
688091 | 上海谊众 | 60703.40 | 8.92 | -5.94 | 医药生物 |
688146 | 中船特气 | 20041.13 | 8.80 | -2.47 | |
600288 | 大恒科技 | 41637.44 | 8.78 | -3.89 | 电子 |
301106 | 骏成科技 | 7384.53 | 8.77 | 2.36 | 电子 |
688137 | 近岸蛋白 | 7766.16 | 8.74 | -6.43 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 73271.43 | 8.74 | -0.83 | 环保 |
600596 | 新安股份 | 101757.68 | 8.71 | -0.44 | 基础化工 |
300170 | 汉得信息 | 87015.27 | 8.69 | 0.66 | 计算机 |
002476 | 宝莫股份 | 25725.30 | 8.69 | -2.22 | 石油石化 |
300940 | 南极光 | 11042.20 | 8.67 | -0.59 | 电子 |
300398 | 飞凯材料 | 78974.71 | 8.67 | -0.91 | 电子 |
300429 | 强力新材 | 30402.75 | 8.65 | -0.11 | 电子 |
600151 | 航天机电 | 105476.63 | 8.65 | -1.16 | 电力设备 |
600645 | 中源协和 | 69933.38 | 8.64 | -2.81 | 医药生物 |
300895 | 铜牛信息 | 19559.61 | 8.64 | 2.06 | 计算机 |
600055 | 万东医疗 | 88101.01 | 8.64 | -3.97 | 医药生物 |
002407 | 多氟多 | 153489.08 | 8.64 | -2.74 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 133217.65 | 8.62 | 0.81 | 化工 |
688392 | 骄成超声 | 22358.05 | 8.62 | 4.87 | 机械设备 |
300663 | 科蓝软件 | 53669.19 | 8.59 | -0.32 | 计算机 |
300918 | 南山智尚 | 12815.76 | 8.58 | -0.51 | 纺织服饰 |
300020 | 银江技术 | 49381.12 | 8.56 | 0.11 | 计算机 |
600818 | 中路股份 | 36322.60 | 8.56 | -0.06 | 汽车 |
688690 | 纳微科技 | 62641.14 | 8.53 | -3.75 | 医药生物 |
300166 | 东方国信 | 81522.00 | 8.53 | 0.87 | 计算机 |
300867 | 圣元环保 | 22324.92 | 8.48 | -0.64 | 环保 |
000731 | 四川美丰 | 40555.62 | 8.45 | -1.09 | 基础化工 |
000926 | 福星股份 | 40691.52 | 8.45 | -3.74 | 房地产 |
600330 | 天通股份 | 112164.44 | 8.44 | 0.28 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 161418.19 | 8.44 | -1.63 | 有色金属 |
688075 | 安旭生物 | 10210.54 | 8.43 | -2.73 | 医药生物 |
688485 | 九州一轨 | 4311.73 | 8.43 | -1.75 | 公用事业 |
600107 | 美尔雅 | 16806.56 | 8.41 | -1.60 | 纺织服饰 |
300088 | 长信科技 | 127682.59 | 8.38 | 0.00 | 电子 |
000823 | 超声电子 | 42405.76 | 8.38 | -0.95 | 电子 |
688307 | 中润光学 | 4768.43 | 8.35 | 0.16 | |
301317 | 鑫磊股份 | 7970.39 | 8.30 | 1.33 | 机械设备 |
301388 | 欣灵电气 | 5528.67 | 8.29 | 0.74 | 电力设备 |
688205 | 德科立 | 11907.67 | 8.28 | 1.84 | 电子 |
300017 | 网宿科技 | 131162.28 | 8.27 | -0.57 | 计算机 |
300118 | 东方日升 | 129964.50 | 8.26 | 0.58 | 电力设备 |
688359 | 三孚新科 | 25055.43 | 8.26 | -6.15 | 化工 |
600986 | 浙文互联 | 66926.56 | 8.26 | 0.66 | 传媒 |
600692 | 亚通股份 | 13337.96 | 8.25 | -1.71 | 房地产 |
300177 | 中海达 | 34180.99 | 8.23 | 0.29 | 国防军工 |
300042 | 朗科科技 | 52903.03 | 8.20 | -1.80 | 计算机 |
002176 | 江特电机 | 159110.94 | 8.20 | -0.35 | 有色金属 |
002792 | 通宇通讯 | 30375.60 | 8.19 | 1.72 | 通信 |
600110 | 诺德股份 | 81542.14 | 8.19 | -0.28 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 45914.54 | 8.19 | -3.38 | 医药生物 |
002425 | 凯撒文化 | 40604.48 | 8.17 | 0.58 | 传媒 |
600491 | 龙元建设 | 59993.46 | 8.15 | -2.24 | 建筑装饰 |
688061 | 灿瑞科技 | 9803.18 | 8.13 | -0.18 | 电子 |
002947 | 恒铭达 | 24505.05 | 8.13 | -0.35 | 电子 |
601136 | 首创证券 | 53936.43 | 8.12 | 10.00 | 非银金融 |
600446 | 金证股份 | 116833.42 | 8.10 | -2.85 | 计算机 |
002192 | 融捷股份 | 127363.40 | 8.08 | -1.60 | 有色金属 |
300053 | 航宇微 | 60417.60 | 8.08 | -1.50 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
关键词: